Parter

Nr Metraż m2 Cena m2 brutto Liczba pokoi Balkon Ogród Cena brutto Status
1 37,91 6 350,00 zł 2 - tak 240 728,50 zł wolne
2 40,94 6 350,00 zł 2 - tak 259 969,00 zł wolne
3 53,35 6 800,00 zł 2 - tak 362 780,00 zł wolne
4 41,01 7 150,00 zł 2 - tak 293 221,50 zł wolne
5 60,88 6 800,00 zł 3 - tak 413 984,00 zł wolne
6 44,28 6 350,00 zł 2 - tak 281 178,00 zł wolne
7 39,69 7 150,00 zł 2 - tak 283 783,50 zł wolne
8 27,04 7 150,00 zł 1 - tak 193 336,00 zł wolne

I Piętro

Nr Metraż m2 Cena m2 brutto Liczba pokoi Balkon Ogród Cena brutto Status
9 47,44 6 350,00 zł 2 tak - 301 244,00 zł wolne
10 40,88 6 350,00 zł 2 tak - 259 588,00 zł wolne
11 53,31 6 800,00 zł 2 tak - 362 508,00 zł wolne
12 40,93 7 150,00 zł 2 tak - 292 649,50 zł wolne
13 60,85 6 800,00 zł 3 tak - 413 780,00 zł wolne
14 44,26 6 350,00 zł 2 tak - 281 051,00 zł wolne
15 39,65 7 150,00 zł 2 tak - 283 497,50 zł wolne
16 26,95 7 150,00 zł 1 tak - 192 692,50 zł wolne

II Piętro

Nr Metraż m2 Cena m2 brutto Liczba pokoi Balkon Ogród Cena brutto Status
17 47,4 6 350,00 zł 2 tak - 300 990,00 zł wolne
18 40,82 6 350,00 zł 2 tak - 259 207,00 zł wolne
19 53,27 6 800,00 zł 2 tak - 362 236,00 zł wolne
20 40,85 7 150,00 zł 2 tak - 292 077,50 zł wolne
21 60,81 6 800,00 zł 3 tak - 413 508,00 zł wolne
22 44,24 6 350,00 zł 2 tak - 281 924,00 zł wolne
23 39,60 7 150,00 zł 2 tak - 283 140,00 zł wolne
24 26,86 7 150,00 zł 1 tak - 192 049,00 zł wolne

III Piętro

Nr Metraż m2 Cena m2 brutto Liczba pokoi Balkon Ogród Cena brutto Status
25 47,35 6 350,00 zł 2 tak - 300 672,50 zł wolne
26 40,75 6 350,00 zł 2 tak - 258 762,50 zł wolne
27 53,23 6 800,00 zł 2 tak - 361 964,00 zł wolne
28 40,76 7 150,00 zł 2 tak - 291 434,00 zł wolne
29 60,77 6 800,00 zł 3 tak - 413 236,00 zł wolne
30 44,21 6 350,00 zł 2 tak - 280 733,50 zł wolne
31 39,56 7 150,00 zł 2 tak - 282 854,00 zł wolne
32 26,77 7 150,00 zł 1 tak - 191 405,50 zł wolne

Wszystkie ceny są cenami brutto, tzn. uwzględniają podatek VAT. Każde mieszkanie sprzedawane jest wraz z jednym miejscem postojowym, które znajduje się na parkingu podziemnym (31 miejsc, płatne dodatkowo - 1 220 zł brutto za m2) lub na zewnątrz budynku (1 miejsce, płatne dodatkowo - 8 000 zł brutto).
Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów. GENUS Grupa Deweloperska 2 Sp. z o.o. sp. komandytowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen zawartych w przedstawionym cenniku.
Powierzchnia lokali podana jest szacunkowo na podstawie dokumentacji projektowej. Rzeczywista powierzchnia zostanie podana przy odbiorze lokalu na podstawie jego obmiaru.

Miejsca postojowe

Numer Powierzchnia w m2 Cena m2 brutto Cena brutto Status
I. 14,41 1 220,00 zł 17 580,20 zł wolne
II. 14,41 1 220,00 zł 17 580,20 zł wolne
III. 14,41 1 220,00 zł 17 580,20 zł wolne
II. 14,41 1 220,00 zł 17 580,20 zł wolne
V. 13,34 1 220,00 zł 16 274,80 zł wolne
VI. 15,25 1 220,00 zł 18 605,00 zł wolne
VII. 13,82 1 220,00 zł 16 860,40 zł wolne
VIII. 12,09 1 220,00 zł 14 749,80 zł wolne
IX. 13,44 1 220,00 zł 16 396,80 zł wolne
X. 13,45 1 220,00 zł 16 409,00 zł wolne
XI. 13,09 1 220,00 zł 15 969,80 zł wolne
XII. 15,72 1 220,00 zł 19 178,40 zł wolne
XIII. 14,6 1 220,00 zł 17 812,00 zł wolne
XIV. 14,67 1 220,00 zł 17 897,40 zł wolne
XV. 16,74 1 220,00 zł 20 422,80 zł wolne
XVI. 13,06 1 220,00 zł 15 933,20 zł wolne
XVII. 16,24 1 220,00 zł 19 812,80 zł wolne
XVIII. 16,24 1 220,00 zł 19 812,80 zł wolne
XIX. 13,06 1 220,00 zł 15 933,20 zł wolne
XX. 14,93 1 220,00 zł 18 214,60 zł wolne
XXI. 14,93 1 220,00 zł 18 214,60 zł wolne
XXII. 13,06 1 220,00 zł 15 933,20 zł wolne
XXIII. 16,24 1 220,00 zł 19 812,80 zł wolne
XXIV. 16,24 1 220,00 zł 19 812,80 zł wolne
XXV. 13,06 1 220,00 zł 15 933,20 zł wolne
XXVI. 15,98 1 220,00 zł 19 495,60 zł wolne
XXVII. 14,96 1 220,00 zł 18 251,20 zł wolne
XXVIII. 13,09 1 220,00 zł 15 969,80 zł wolne
XXIX. 13,09 1 220,00 zł 15 969,80 zł wolne
XXX. 12,87 1 220,00 zł 15 701,40 zł wolne
XXXI. 16,02 1 220,00 zł 15 701,40 zł wolne
Miejsce postojowe na zewnątrz budynku 8 000 zł wolne

Wszystkie ceny są cenami brutto, tzn. uwzględniają podatek VAT. Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów. GENUS Grupa Deweloperska 2 Sp. z o.o. sp. komandytowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen zawartych w przedstawionym cenniku.

Komórki lokatorskie

Numer Powierzchnia w m2 Cena m2 brutto Cena brutto Status
A. 4,28 2 440,00 zł 10 443,20 zł wolne
B. 5,58 2 440,00 zł 13 615,20 zł wolne
C. 5,58 2 440,00 zł 13 615,20 zł wolne
D. 4,84 2 440,00 zł 11 809,60 zł wolne
E. 4,86 2 440,00 zł 11 858,40 zł wolne
F. 4,08 2 440,00 zł 9 955,20 zł wolne
G. 4,06 2 440,00 zł 9 906,40 zł wolne
H. 4,68 2 440,00 zł 11 419,20 zł wolne
I. 4,68 2 440,00 zł 11 419,20 zł wolne
J. 6,17 2 440,00 zł 15 054,80 zł wolne
K. 4,41 2 440,00 zł 10 760,40 zł wolne
L. 4,41 2 440,00 zł 10 760,40 zł wolne

Wszystkie ceny są cenami brutto, tzn. uwzględniają podatek VAT. Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów. GENUS Grupa Deweloperska 2 Sp. z o.o. sp. komandytowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen zawartych w przedstawionym cenniku.
Powierzchnia komórek lokatorskich podana jest szacunkowo na podstawie dokumentacji projektowej. Rzeczywista powierzchnia zostanie podana przy odbiorze komórki lokatorskiej na podstawie jej obmiaru.